Radios de Zaragoza
| Nombre | Ranking | |
|---|---|---|
|  Cadena 100 | 115.8K | |
|  Los 40 Principales | 105.8K | |
|  Cope | 105.7K | |
|  Cadena Dial | 105.4K | |
|  Cadena SER | 105.4K | |
|  Radio Marca | 105.3K | |
|  RNE | 100.3K | |
|  EsRadio | 100.2K | |
|  Radio Clásica | 100K | |
|  Aragón Radio | 100K | |
|  Radio 3 | 98K | |
|  Europa FM | 95.6K | |
|  Los40 Urban | 95.4K | |
|  Hit FM | 95.1K | |
|  Radiolé | 75.5K | |
|  Rock FM | 75.3K | |
|  Vaughan Radio | 25K | |
|  Olimpica Stereo | 10K | |
|  Kiss FM | 10K | |
|  Los 40 Classic | 10K | |
|  Onda Cero | 10K | |
|  Radio Ebro | 7.5K | |
|  Loca FM | 1.2K | |
|  Radio Zaragoza | 225 | |
|  Muy Buena Fm | 160 | |
|  Cadena Dial Zaragoza | 79 | |
|  Radio SER Antequera | 78 | |
|  Radio MAI | 62 | |
|  Cadena 100 Zaragoza | 46 | |
|  Radio Marca Zaragoza | 39 | |
|  Cope Zaragoza | 37 | |
|  BOM Radio | 31 | |
|  Onda Ocio | 20 | |
|  Radio La Granja | 16 | |
|  Loca Urban | 16 | |
|  Jucal Radio 107.9FM | 14 | |
|  Rumba FM Zaragoza | 14 | |
|  Free FM | 12 | |
|  Onda Aragonesa | 10 | |
|  FLOW Radio | 5 | 
