Radios de Cádiz
Nombre | Ranking | |
|---|---|---|
Cope | 105.7K | |
Cadena Dial | 105.4K | |
Cadena SER | 105.4K | |
Radio Marca | 105.3K | |
Canal Sur Radio | 104.1K | |
RNE | 100.3K | |
Radio Clásica | 100K | |
Europa FM | 95.6K | |
Hit FM | 95.1K | |
Canal Fiesta Radio | 95.1K | |
Kiss FM | 86K | |
Radiolé | 75.5K | |
Los 40 Classic | 65.5K | |
Onda Cero | 10K | |
Los 40 Principales | 10K | |
Radio Bahía Gibraltar | 966 | |
Radio Barbate | 507 | |
Radio Chipiona | 108 | |
Canal Sur Cádiz | 100 | |
Gozadera FM | 77 | |
Radio Grazalema | 68 | |
Cadena Joven radio | 65 | |
Radio El Bosque | 56 | |
Radio Marca Cádiz | 33 | |
Cope Cádiz | 32 | |
BOM Radio | 31 | |
Onda 4 Jimena | 23 | |
Canal Sur Campo de Gibraltar | 22 | |
Onda Cadiz Radio | 18 | |
Radio Paterna FM | 17 | |
Onda Pasión | 17 | |
Radio Ubrique | 14 | |
Free FM | 12 | |
Salvaje FM | 11 | |
La Fresca FM | 10 | |
Radio Lokura Sanlúcar | 10 | |
Onda Litoral Cádiz | 8 | |
Baby Radio | 6 |
