Radios de ciudad Gerona
Nombre | Frecuencias (FM) |
---|---|
![]() | 89.9 |
![]() | 90.4 |
![]() | 91.1 |
![]() | 95.1 |
![]() | 95.9 |
![]() | 95.9 |
![]() | 98.5 |
![]() | 99.0 |
![]() | 99.6 |
![]() | 100.1 |
![]() | 102.2 |
![]() | 105.1 |
![]() | 106.2 |
![]() | 106.8 |
Nombre |
---|
![]() |
Nombre | Frecuencias (FM) |
---|---|
![]() | 89.9 |
![]() | 90.4 |
![]() | 91.1 |
![]() | 95.1 |
![]() | 95.9 |
![]() | 95.9 |
![]() | 98.5 |
![]() | 99.0 |
![]() | 99.6 |
![]() | 100.1 |
![]() | 102.2 |
![]() | 105.1 |
![]() | 106.2 |
![]() | 106.8 |
Nombre |
---|
![]() |