Escuchar RNE Online
| ÁLAVA | |
|---|---|
| ZALDIARÁN | 92,5 FM |
| OM - VITORIA | 612 Khz |
| ALBACETE | |
| ALCARAZ | 87,6 FM |
| ALMANSA | 91,2 FM |
| CHINCHILLA | 91,8 FM |
| HELLÍN | 97,5 FM |
| HIGUERUELA | 95,8 FM |
| MUNERA | 94 FM |
| OM - ALBACETE | 639 Khz |
| ALICANTE | |
| AITANA | 104,8 FM |
| ALCOY | 95,8 FM |
| ALICANTE | 105,2 FM |
| BENIDORM | 87,6 FM |
| ELDA | 93,9 FM |
| SANTA POLA | 92,5 FM |
| VILLENA | 90,7 FM |
| OM - ALMERIA | 639 Khz FM |
| ÁVILA | |
| ARENAS SAN PEDRO | 102,4 FM |
| ÁVILA | 87,6 FM |
| BARCO ÁVILA | 89,2 FM |
| OM - AVILA | 621 Khz |
| BADAJOZ | |
| BADAJOZ | 94,9 FM |
| LLERENA | 89 FM |
| MÉRIDA | 91,1 FM |
| ZAFRA | 96,1 FM |
| OM - BADAJOZ | 648 Khz |
| BARCELONA | |
| COLLSEROLA | 88,3 FM |
| COLLSUSPINA | 99,2 FM |
| IGUALADA | 89,4 FM |
| MONTSERRAT | 94,3 FM |
| SANT PERE RIBES | 101,3 FM |
| OM - BARCELONA | 738 Khz |
| BURGOS | |
| BURGOS | 93,6 FM |
| ESPINOSA MONTEROS, DE LOS | 92,2 FM |
| PANCORBO | 89,7 FM |
| PRADALES | 90 FM |
| VALLE MENA, DE | 91 FM |
| VILLADIEGO | 104,9 FM |
| OM - BURGOS | 801 Khz |
| LERMA | 90,7 FM |
| CÁCERES | |
| CÁCERES | 95,1 FM |
| MONTANCHEZ | 105,3 FM |
| PLASENCIA | 88,6 FM |
| OM - CACERES | 774 Khz |
| CÁDIZ | |
| SAN CRISTÓBAL (Jerez Frontera) | 103,5 FM |
| TAJO ESCOBAS, DE LAS | 105 FM |
| OM - CADIZ | 774 Khz |
| CASTELLÓN | |
| BENICÁSIM (DESIERTO) | 89,3 FM |
| OM - CASTELLON | 801 Khz FM |
| CEUTA | |
| CEUTA | 97,2 FM |
| CIUDAD REAL | |
| CIUDAD REAL | 95,7 FM |
| MANCHA, LA | 101 FM |
| PUERTOLLANO | 93,1 FM |
| VALDEPEÑAS | 92,6 FM |
| OM - CIUDAD REAL | 864 Khz / 801 Khz |
| CORDOBA | |
| CABRA | 95,1 FM |
| LAGAR DE LA CRUZ | 92,2 FM |
| SANTA EUFEMIA | 88,5 FM |
| OM - CABRA | 972 Khz |
| CORUÑA | |
| CARBALLO | 90,1 FM |
| MONTE XALO | 100,4 FM |
| MUROS | 103,3 FM |
| SANTIAGO | 103,1 FM |
| VIMIANZO | 87,7 FM |
| OM - CORUÑA | 639 Khz FM |
| CUENCA | |
| ALMARCHA | 89,5 FM |
| CAMPILLO ALTOBUEY | 91,1 FM |
| CUENCA | 105,6 FM |
| PRIEGO | 94,4 FM |
| PUEBLA ALMENARA | 99,7 FM |
| OM - CUENCA | 729 Khz |
| EL HIERRO | |
| FRONTERA | 92,5 FM |
| VALVERDE | 101,2 FM |
| FUERTEVENTURA | |
| ANTIGUA | 92,6 FM |
| TEMEJEREQUE | 94,6 FM |
| GERONA | |
| MOLINA | 104 FM |
| OLOT | 93,8 FM |
| PALAFRUGELL | 98,2 FM |
| ROCACORBA | 93,3 FM |
| OM - GERONA | 801 Khz |
| GRAN CANARIA | |
| BAHÍA FELIZ | 88,5 FM |
| ISLETA | 92,8 FM |
| OM - LAS PALMAS | 576 Khz |
| GRANADA | |
| BAZA | 92,6 FM |
| PARAPANDA | 103 FM |
| SAN MIGUEL | 104,2 FM |
| SIERRA LUJAR | 96,7 FM |
| OM - GRANADA | 774 Khz |
| GUADALAJARA | |
| ALGORA | 87,6 FM |
| GUADALAJARA | 103,7 FM |
| MOLINA ARAGÓN | 90,4 FM |
| SIGÜENZA | 91,0 FM |
| GUIPÚZCOA | |
| AZKOITIA II | 88,7 FM |
| BEASAÍN | 100,2 FM |
| EÍBAR | 92,9 FM |
| JAIZQUÍBEL | 104,7 FM |
| LEGAZPIA - Gorostiaga | 94,1 FM |
| SAN SEBASTIAN (IGUELDO) | 87,6 FM |
| TOLOSA II | 101,9 FM |
| OM - SAN SEBASTIAN | 774 Khz |
| HUELVA | |
| ALJARAQUE | 95,2 FM |
| ALMONASTER | 88,4 FM |
| OM - HUELVA | 855 Khz |
| HUESCA | |
| ARGUIS | 103,9 FM |
| BARBASTRO | 89,6 FM |
| FRAGA | 95 FM |
| JACA | 103,7 FM |
| IBIZA | |
| IBIZA | 101,6 FM |
| JAÉN | |
| SIERRA ALMADEN | 105,4 FM |
| OM - JAÉN | 621 Khz |
| LA GOMERA | |
| GOMERA | 94,3 FM |
| LA PALMA | |
| FUENCALIENTE | 92,9 FM |
| PASO, EL | 102,7 FM |
| SANTA CRUZ PALMA, DE LA | 90,8 FM |
| LANZAROTE | |
| ARRECIFE | 92,5 FM |
| HARÍA | 99,6 FM |
| LEÓN | |
| LEÓN | 97,1 FM |
| REDONDAL | 103,3 FM |
| VILLABLINO | 98,1 FM |
| VILLAFRANCA | 90,9 FM |
| OM - LEON | 774 Khz / 855 Khz |
| VEGAS DEL CONDADO | 92,3 FM |
| LERIDA | |
| ALPICAT | 94,6 FM |
| BAQUEIRA | 92,2 FM |
| BOSSOST | 94,4 FM |
| PONT SUERT, DE | 88,2 FM |
| SOLSONA | 89 FM |
| SORIGUERA | 99,9 FM |
| VIELLA | 90 FM |
| OM - LERIDA | 612 Khz |
| LA RIOJA | |
| CALAHORRA | 102,5 FM |
| CERVERA RIO ALHAMA | 94,7 FM |
| MEANO | 95,4 FM |
| MONCALVILLO | 102 FM |
| MONTE YERGA | 87,6 FM |
| OM - LOGROÑO | 729 Khz |
| LUGO | |
| ALTO POIO | 89,4 FM |
| MONDIGO | 90,1 FM |
| PARAMO | 101,7 FM |
| VIVEIRO | 92 FM |
| XISTRAL | 89,5 FM |
| OM - LUGO | 801 Khz / 972 Khz |
| MADRID | |
| NAVACERRADA | 104,9 FM |
| TORRESPAÑA | 88,2 FM |
| OM - MADRID | 585 Khz |
| MÁLAGA | |
| ANTEQUERA | 89 FM |
| MIJAS | 106,6 FM |
| RONDA | 106,1 FM |
| VELEZ MÁLAGA | 89,1 FM |
| OM - MALAGA | 729 Khz / 855 Khz FM |
| MALLORCA | |
| ALFABIA | 90,1 FM |
| POLLENSA | 93,2 FM |
| OM - PALMA DE MALLORCA | 621 Khz |
| MENORCA | |
| MONTE TORO | 94,6 FM |
| MELILLA | |
| MELILLA | 97,7 FM |
| OM - MELILLA | 972 Khz |
| MURCIA | |
| ÁGUILAS | 95,7 FM |
| CARAVACA | 94,7 FM |
| CARRASCOY | 101,7 FM |
| CARTAGENA | 102,9 FM |
| JUMILLA | 89,1 FM |
| LORCA | 94,7 FM |
| RICOTE | 94,1 FM |
| YECLA | 88,8 FM |
| OM - MURCIA | 855 Khz |
| CIEZA | 91,0 FM |
| NAVARRA | |
| ESTELLA | 89 FM |
| GORRAMENDI | 88,3 FM |
| HIGA MONREAL, LA, DE | 106,1 FM |
| IBAÑETA | 89,6 FM |
| ISABA | 90,3 FM |
| LEIRE | 88,6 FM |
| LEIZA | 102,2 FM |
| LESAKA | 90,6 FM |
| MUSKILDA | 102,3 FM |
| PAMPLONA | 104,8 FM |
| SAN MIGUEL ARALAR | 96,7 FM |
| TUDELA | 100,9 FM |
| ZUDAIRE | 101,7 FM |
| OM - PAMPLONA | 855 Khz FM |
| ORENSE | |
| BARCO VALDEORRAS | 94,7 FM |
| MEDA | 102,8 FM |
| ORENSE | 100,6 FM |
| VERÍN | 90,7 FM |
| OM - ORENSE | 774 Khz FM |
| ASTURIAS | |
| AVILÉS | 100 FM |
| BOAL | 93,2 FM |
| CANGAS NARCEA | 97,2 FM |
| CANGAS ONIS | 88,8 FM |
| GAMONITEIRO | 102,5 FM |
| GIJON | 99,2 FM |
| IBIAS | 95,8 FM |
| LLANES | 106,1 FM |
| LUARCA | 96,8 FM |
| OSCOS, LOS | 89,7 FM |
| OVIEDO | 89,4 FM |
| PEÑAMELLERAS | 93,9 FM |
| SAN MARTÍN REY AURELIO | 88,3 FM |
| OM - ASTURIAS | 729 Khz / 693 Khz FM |
| PALENCIA | |
| CERVERA PISUERGA | 88,6 FM |
| GUARDO | 89,8 FM |
| PALENCIA | 91,8 FM |
| PONTEVEDRA | |
| CASTROVE | 102,9 FM |
| DOMAYO | 90,1 FM |
| OM - PONTEVEDRA | 855 Khz |
| SALAMANCA | |
| BÉJAR | 99,9 FM |
| PEÑA FRANCIA, DE | 102,9 FM |
| SALAMANCA | 94,5 FM |
| OM - SALAMANCA | 855 Khz |
| CANTABRIA | |
| AGÜERA | 89,9 FM |
| CASTRO URDIALES II | 89,2 FM |
| EMBALSE DEL EBRO | 89 FM |
| GURIEZO | 88,7 FM |
| LIÉRGANES - P CABARGA | 96,9 FM |
| POTES | 94,5 FM |
| PUENTENANSA II | 88,1 FM |
| TORRELAVEGA | 99,5 FM |
| VALDERREDIBLE | 90,8 FM |
| OM - SANTANDER | 855 Khz |
| SEGOVIA | |
| SEGOVIA | 97 FM |
| SEVILLA | |
| VALENCINA | 91,2 FM |
| OM - SEVILLA | 684 Khz |
| SORIA | |
| BURGO OSMA, DE | 96,1 FM |
| COVALEDA | 90,5 FM |
| MEDINACELI II | 95,5 FM |
| OLVEGA | 90 FM |
| SAN LEÓNARDO YAGÜE | 92,4 FM |
| SAN PEDRO MANRIQUE | 94,8 FM |
| SORIA | 89,7 FM |
| OM - SORIA | 774 Khz |
| TARRAGONA | |
| TARRAGONA | 104,3 FM |
| MUSARA | 106,5 FM |
| ULLDECONA | 95 FM |
| OM - TARRAGONA | 855 Khz / 693 Khz< |
| TENERIFE | |
| CRISTIANOS | 105,6 FM |
| IZAÑA | 92,3 FM |
| MONTAÑETA | 94,8 FM |
| OM - S.C. TENERIFE | 621 Khz FM |
| TERUEL | |
| ALCAÑIZ | 89,5 FM |
| JAVALAMBRE | 100,1 FM |
| MONTALBAN | 90,5 FM |
| PERACENSE | 88,3 FM |
| TERUEL | 104,7 FM |
| OM - TERUEL | 855 Khz |
| TOLEDO | |
| TALAVERA REINA, DE LA | 97,8 FM |
| TOLEDO | 102 FM |
| OM - TOLEDO | 693 Khz |
| VALENCIA | |
| MONDUBER | 97,4 FM |
| ONTENIENTE | 100,7 FM |
| PICAYO | 89,8 FM |
| UTIEL | 98,1 FM |
| OM - VALENCIA | 774 Khz |
| VALLADOLID | |
| VALLADOLID | 97,3 FM |
| OM - VALLADOLID | 729 Khz |
| VIZCAYA | |
| ARCHANDA | 100,7 FM |
| OIZ | 106,4 FM |
| SOLLUBE | 105,9 FM |
| OM - BILBAO | 639 Khz |
| ZAMORA | |
| BENAVENTE | 87,8 FM |
| PUEBLA SANABRIA | 93,6 FM |
| ZAMORA | 101,8 FM |
| OM - ZAMORA | 801 Khz |
| ZARAGOZA | |
| CASPE | 90,2 FM |
| EJEA DE LOS CABALLEROS | 94,8 FM |
| INOGES | 89,4 FM |
| MUELA | 94,5 FM |
| TORRERO | 104,4 FM |
| OM - ZARAGOZA | 639 Khz |
