Radio 3 Online
Todas las Emisoras de Radio 3 en España.
| Andalucía | |
|---|---|
| Algeciras: | 103.1 FM |
| Almería: | 94.9 FM |
| Almonaster la Real: | 96.4 FM |
| Antequera: | 99.5 FM |
| Baza: | 106.0 FM |
| Cabra: | 103.8 FM |
| Córdoba: | 98.6 FM |
| El Ejido: | 96.0 FM |
| Granada: | 94.4 FM |
| Granada/Íllora: | 93.9 FM |
| Huelva: | 99.0 FM |
| Huércal-Overa: | 103.9 FM |
| Jaén: | 96.0 FM |
| Jerez de la Frontera: | 96.7 FM |
| Málaga: | 99.8 y 104.0 FM |
| Ronda: | 91.6 FM |
| Santa Eufemia: | 98.0 FM |
| Sevilla: | 98.8 FM |
| Sierra de Lújar: | 94.2 FM |
| Vélez-Málaga: | 98.7 FM |
| Andorra | |
| Andorra la Vieja: | 107.9 FM |
| Alcañiz: | 101.1 FM |
| Arguis: | 101.5 FM |
| Barbastro: | 105.1 FM |
| Ejea de los Caballeros: | 106.4 FM |
| Fraga: | 102.2 FM |
| La Muela: | 96.3 FM |
| Montalbán: | 96.4 FM |
| Peracense: | 100.6 FM |
| Santa Cruz de la Serós: | 100.3 FM |
| Sierra de Javalambre: | 93.9 FM |
| Sierra de Vicort: | 99.7 FM |
| Teruel: | 94.5 FM |
| Zaragoza: | 106.2 FM |
| Asturias | |
| Avilés: | 95.6 FM |
| Boal: | 88.2 FM |
| Cangas del Narcea: | 87.7 FM |
| Cangas de Onís: | 104.0 FM |
| Gijón: | 102.0 FM |
| Llanes: | 95.0 FM |
| Luarca: | 100.3 FM |
| Oviedo: | 89.4 FM |
| Panes: | 100.7 FM |
| Quirós: | 94.4 FM |
| San Martín del Rey Aurelio: | 100.2 FM |
| San Antolín de Ibias: | 95.8 FM |
| Villanueva de Oscos: | 105.7 FM |
| Canarias | |
| Antigua: | 98.0 FM |
| Arrecife: | 102.8 FM |
| El Paso: | 106.1 FM |
| Fuencaliente de La Palma: | 98.7 FM |
| Haría: | 102.3 FM |
| La Frontera: | 96.4 FM |
| Las Palmas de Gran Canaria: | 98.5 FM |
| Los Cristianos: | 95.4 FM |
| Maspalomas: | 100.9 FM |
| Observatorio del Teide: | 90.0 FM |
| Puerto del Rosario: | 100.6 FM |
| Santa Cruz de La Palma: | 106.1 FM |
| Santa Cruz de Tenerife: td> | 105.7 FM |
| Vallehermoso: | 105.2 FM FM |
| Valverde: | 104.9 FM |
| Cantabria | |
| Castro Urdiales: | 98.7 FM |
| Guriezo: | 95.9 y 103.1 FM |
| Potes: | 105.4 FM |
| Puentenansa: | 95.4 FM |
| Reinosa: | 98.2 FM |
| Santander: | 102.9 FM |
| Torrelavega: | 103.4 FM |
| Valderredible: | 104.3 FM |
| Castilla-La Mancha | |
| Albacete: | 99.0 FM |
| Alcaraz: | 97.0 FM |
| Algora: | 92.2 FM |
| Almansa: | 95.6 FM |
| Campillo de Altobuey: | 101.3 FM |
| Ciudad Real: | 94.1 FM |
| Cuenca: | 96.9 FM |
| Guadalajara: | 103.7 FM |
| Hellín: | 101.5 FM |
| Herencia: | 94.5 FM |
| Higueruela: | 103.3 FM |
| La Almarcha: | 102.4 FM |
| Molina de Aragón: | 98.4 FM |
| Munera: | 99.1 FM |
| Priego: | 98.5 FM |
| Puebla de Almenara: | 90.0 FM |
| Puertollano: | 91.8 FM |
| Segurilla: | 94.7 FM |
| Sigüenza: | 107.9 FM |
| Toledo: | 106.4 FM |
| Valdepeñas: | 97.3 FM |
| Castilla y León | |
| Aranda de Duero: | 101.6 FM |
| Ávila: | 97.8 FM |
| Béjar: | 99.9 FM |
| Bembibre: | 99.9 FM |
| Benavente: | 97.9 FM |
| Burgos: | 91.2 FM |
| Cervera de Pisuerga: | 97.3 FM |
| Covaleda: | 98.8 FM |
| El Barco de Ávila: | 91.2 FM |
| El Burgo de Osma: | 88.7 FM |
| El Cabaco: | 102.9 FM |
| Espinosa de los Monteros: | 98.6 FM |
| Guardo: | 98.0 FM |
| León: | 89.3 FM |
| Medinaceli: | 100.3 FM |
| Miranda de Ebro: | 101.7 FM |
| Ólvega: | 95.5 FM |
| Palencia: | 97.6 FM |
| Puebla de Sanabria: | 100.3 FM |
| Salamanca: | 91.4 FM |
| San Leonardo de Yagüe: | 100.9 FM |
| San Pedro Manrique: | 102.7 FM |
| Soria: | 94.3 FM |
| Valladolid: | 92.2 FM |
| Valle de Mena: | 101.2 FM |
| Villablino: | 91.4 FM |
| Villadiego: | 103.3 FM |
| Villafranca del Bierzo: | 97.5 FM |
| Zamora: | 98.5 FM |
| Cataluña | |
| Barcelona: | 98.6 FM |
| Bosost: | 105.2 FM |
| Collsuspina: | 103.1 FM |
| Gerona: | 95.9 FM |
| Igualada: | 105.1 FM |
| Lérida: | 97.8 FM |
| Manresa: | 100.2 FM |
| Pont de Suert: | 96.8 FM |
| Roquetas: | 99.6 FM |
| San Pedro de Ribas: | 97.5 FM |
| Solsona: | 99.5 FM |
| Soriguera: | 106.4 FM |
| Tarragona/Reus: | 94.5 FM |
| Valle de Arán: | 89.0 FM |
| Viella Mitg Arán: | 104.4 FM |
| Ceuta | |
| Ceuta: | 106.8 FM |
| Comunidad de Madrid | |
| Collado Villalba: | 95.8 FM |
| Madrid: | 93.2 FM |
| Comunidad Valenciana | |
| Alcoy: | 91.1 FM |
| Alicante: | 97.1 FM |
| Benidorm: | 102.1 FM |
| Castellón de la Plana: | 92.8 FM |
| Confrides: | 99.7 FM |
| Elda: | 97.6 FM |
| Jeresa: | 100.1 FM |
| Onteniente: | 102.4 FM |
| Santa Pola: | 94.3 FM |
| Utiel: | 89.1 FM |
| Valencia: | 95.1 FM |
| Villena: | 101.1 FM |
| Extremadura | |
| Badajoz: | 92.2 FM |
| Cáceres: | 93.7 FM |
| Llerena: | 97.1 FM |
| Mérida: | 96.6 FM |
| Montánchez: | 99.3 FM |
| Plasencia: | 93.3 FM |
| Zafra: | 103.1 FM |
| Galicia | |
| Carballo: | 88.8 FM |
| Castrelo del Valle: | 106.4 FM |
| El Barco de Valdeorras: | 100.3 FM |
| La Coruña: | 94.5 FM |
| Lugo: | 99.6 FM |
| Muros: | 93.4 FM |
| Orense: | 99.4 FM |
| Parada de Sil: | 94.3 FM |
| Piedrafita del Cebrero: | 105.3 FM |
| Pontevedra: | 94.6 FM |
| Ribadeo: | 101.8 FM |
| Santiago de Compostela: | 99.0 FM |
| Sierra del Gistral: | 104.2 FM |
| Vigo: | 97.4 FM |
| Vimianzo: | 102.5 FM |
| Islas Baleares | |
| Alcudia: | 97.4 FM |
| Buñola/Mallorca: | 92.3 FM |
| San José/Ibiza: | 105.7 FM |
| Mercadal/Menorca: | 105.8 FM |
| La Rioja | |
| Calahorra: | 96.5 FM |
| Cervera del Río Alhama: | 101.3 FM |
| Logroño: | 94.6 FM |
| Melilla | |
| Melilla: | 105.3 FM |
| Navarra | |
| Bozate: | 100.6 FM |
| Estella: | 100.5 FM |
| Irañeta: | 90.2 FM |
| Isaba: | 103.0 FM |
| Lapoblación: | 89.9 FM |
| Leiza: | 89.8 FM |
| Lesaca: | 97.0 FM |
| Monasterio de Leyre: | 99.6 FM |
| Monreal: | 93.0 FM |
| Ochagavía: | 95.9 FM |
| Pamplona: | 102.3 FM |
| Roncesvalles: | 103.4 FM |
| Tudela: | 91.3 F |
| Zudaire: | 100.7 FM |
| País Vasco | |
| Beasáin: | 94.9 FM |
| Bermeo: | 95.4 FM |
| Bilbao: | 99.2 FM |
| Cenarruza-Puebla de Bolívar: | 102.1 FM |
| Éibar: | 95.9 FM |
| Irún/Jaizquíbel: | 92.1 FM |
| Legazpia: | 99.1 FM |
| San Sebastián: | 98.9 FM |
| Tolosa: | 96.0 FM |
| Vergara: | 106.9 FM |
| Vitoria: | 99.5 FM |
| Región de Murcia | |
| Águilas: | 100.6 FM |
| Caravaca de la Cruz: | 106.6 FM |
| Cartagena: | 97.5 FM |
| Jumilla: | 100.1 FM |
| Lorca: | 106.4 FM |
| Sierra de Carrascoy: | 96.0 FM |
| Yecla: | 103.7 FM |
| DAB | |
| Barcelona: | 11B 218.64 MHz |
| Madrid: | 11B 218.64 MHz |
