Todas las frecuencias de Radio Cope en España. Escucha la radio online en tu ciudad.
| Andalucía | |
|---|---|
| Almería | 97.1 FM - 1224 OM |
| El Ejido | 87.7 FM |
| Cádiz | 102.0 FM |
| Campo de Gibraltar | 94.7 FM |
| Jerez - Sanlúcar | 1134 OM - 105.8 FM |
| Ubrique | 106.7 FM |
| Córdoba | 87.6 FM - 1215 OM |
| Pozoblanco | 91.2 FM |
| Priego de Córdoba | 107.0 FM |
| Granada - Sta. Fe | 900 OM - 87.6 FM |
| Guadix | 99.8 FM |
| Motril | 95.2 FM |
| Huelva | 91.9 FM - 1224 OM |
| Riotinto - Nerva | 89.1 FM |
| Jaén - Huelma | 1143 OM - 94.2 FM |
| Málaga - Antequera - Benalmádena | 89.8 FM - COPE MÁS 97.1 FM - COPE MAS 882 OM |
| Vélez - Málaga | 104.2 FM |
| Ronda | 95.5 FM |
| Nerja | 93.3 FM |
| Sevilla | 99.6 FM - 837 OM |
| Alanís - Sierra Norte | 98.0 FM |
| Lebrija | 102.9 FM |
| Utrera | 98.1 FM |
| Écija | 100.1 FM |
| Aragón | |
| Huesca | 98.2 FM |
| Barbastro | 106.9 FM |
| Jaca | 106.6 FM |
| Benasque - Pirineos | 103.1 FM |
| Calatayud | 105.4 FM |
| Teruel | 106.7 FM |
| Zaragoza | 97.5 FM - 1053 OM |
| Monreal del Campo | 94.7 FM |
| Mequinenza | 95.5 FM |
| Huesca | 98.2 FM |
| Barbastro | 106.9 FM |
| Jaca | 106.6 FM |
| Benasque - Pirineos | 103.1 FM |
| Teruel | 106.7 FM |
| Monreal del Campo | 94.7 FM |
| Calatayud | 105.4 FM |
| Zaragoza | 97.5 FM - 1053 OM |
| Mequinenza | 95.5 FM |
| Asturias | |
| Oviedo | 92.8FM |
| Gijón | 94.8 FM |
| Avilés | 89.1 FM |
| Mieres | 98.1 FM |
| Ribadesella | 98.3 FM |
| Luarca | 106.4 FM |
| Cantabria | |
| Santander - Camargo | 95.7 FM - COPE MÁS 105.6 FM |
| Torrelavega | 100.0 FM |
| Potes | 103.4 FM |
| Reinosa | 100.0 FM |
| Castro Urdiales | 104.1 FM |
| Castilla y León | |
| Burgos | 95.5 FM / 837 OM |
| León | 95.3 FM - 1215 OM |
| Salamanca - Sta. Marta | 1134 OM - 100.3 FM |
| Ciudad Rodrigo - Vitigudino | 98.8 FM |
| Bierzo | 91.7 FM |
| Miranda de Ebro | 105.2 FM |
| Astorga | 87.6 FM |
| Aranda de Duero | 93.8 FM |
| Soria | 88.9 FM |
| Burgo de Osma - Uxama | 95.2 FM |
| Peñaranda | 101.0 FM |
| Villablino-Laciana | 87.7 FM |
| Villarcayo | 94.5 FM |
| Segovia | 103.3 FM |
| Palencia | 99.8 FM |
| Ávila | 90.5 FM |
| Valladolid - Tordesillas - Íscar | 104.5 FM - 101.2 FM |
| Zamora - Benavente | 94.9 FM Zamora - 105.1 FM |
| Ávila | 90.5 FM |
| Burgos | 95.5 FM / 837 OM |
| Miranda de Ebro | 105.2 FM |
| Aranda de Duero | 93.8 FM |
| Villarcayo | 94.5 FM |
| León | 95.3 FM - 1215 OM |
| Bierzo | 91.7 FM |
| Astorga | 87.6 FM |
| Villablino-Laciana | 87.7 FM |
| Palencia | 99.8 FM |
| Salamanca - Sta. Marta | 1134 OM - 100.3 FM |
| Ciudad Rodrigo - Vitigudino | 98.8 FM |
| Peñaranda | 101.0 FM |
| Segovia | 103.3 FM |
| Soria | 88.9 FM |
| Burgo de Osma - Uxama | 95.2 FM |
| Valladolid - Tordesillas - Íscar | 104.5 FM - 101.2 FM |
| Zamora - Benavente | 94.9 FM Zamora - 105.1 FM Benavente - COPE MÁS 1269 OM |
| Castilla-La Mancha | |
| Albacete - Chinchilla - San Pedro | 97.4 FM COPE MÁS 105.6 FM |
| Almansa | 101.8 FM |
| Hellín | 90.6 FM |
| Villarobledo | 90.1 FM |
| Ciudad Real | 93.6 FM |
| Toledo | 97.4 FM |
| Puertollano | 97.5 FM |
| Guadalajara | 89.3 FM |
| Cuenca | 102.0 FM |
| Talavera de la Reina | 88.0 FM |
| Sigüenza | 102.5 FM |
| Almadén | 106.9 FM |
| Catalunya | |
| Lleida | - |
| Balaguer | 105.8 FM |
| Tarragona | Reus | 93.5 FM |
| Girona | 89.9 FM |
| Barcelona | 102.0 FM - 783 OM / DAB 9D |
| Tortosa | 98.0 FM |
| La Seu d'Urgel | 98.1 FM |
| Puigcerdá | 92.0 FM |
| Montserrat - Manresa | 92.7 FM |
| Comunidad Valenciana | |
| Alicante - Novelda | 882 OM - 89.6 FM |
| Denia | 89.6 FM |
| Elche | 100.8 FM |
| Benidorm - R Sirena | 98.9 FM |
| Valencia - Xirivella | 1296 OM - 93.4 FM - COPE MÁS 92.0 FM |
| Oliva - Gandia | 90.6 FM |
| Castellón | 1053 OM |
| Requena | 93.2 FM |
| Vinaròs | 101.6 FM |
| Benissa | 102.5 FM |
| Alicante - Novelda | 882 OM - 89.6 FM |
| Denia | 89.6 FM |
| Elche | 100.8 FM |
| Benidorm - R Sirena | 98.9 FM |
| Benissa | 102.5 FM |
| Extremadura | |
| Cáceres | 106.1 FM |
| Badajoz | 91.3 FM - 1269 OM |
| Plasencia - Malpartida | 103.2 FM |
| Mérida | 103.6 FM |
| Navamoral | 105.8 FM |
| Fregenal de la Sierra | 95.5 FM |
| Don Benito - Villanueva | 101.1 FM |
| Almendralejo - Tierra de Barros | 88.6 FM |
| Llerena - Campiña Sur | 105.6 FM |
| Zafra | 104.1 FM |
| Moraleja | 92.8 FM |
| Valencia de Alcántara | 99.8 FM |
| Galicia | |
| Lugo | 90.0 FM / COPE MÁS 88.9 FM - 1224 OM |
| Coruña | 96.9 FM - COPE MÁS 99.9 FM |
| Ourense | 90.2 FM - 1143 OM - COPE MÁS 102.4 FM |
| COPE de la Costa - Ribadeo - Foz | 93.6 FM - COPE MÁS 88.8 FM |
| Barco de Valdeorras | COPE MÁS 89.2 FM |
| Viveiro | 99.7 FM |
| Santiago | 97.1 FM |
| Verín | COPE MÁS 91.6 FM |
| Vilalba | 101.2 FM |
| Ferrol - Cedeira - Cariño | 837 OM - 101.3 FM - COPE MÁS 97.9 FM |
| O Carballiño | 91.9 FM |
| Chantada | 100.1 FM |
| Ribadavia | COPE MÁS 88.9 FM |
| Becerreá | 96.6 FM |
| Maceda | 89.9 FM |
| Vilagarcía - Arousa | 96.7 FM |
| Vigo | 87.8 FM |
| Pontevedra | 106.4 FM - COPE MÁS 97.0 FM |
| Canarias | |
| Tenerife | 882 OM, 97.1 FM, 101.4 FM, COPE MÁS 105.1FM, 93.7 FM, COPE MÁS 99.0 FM Adeje |
| Gran Canaria | 99.1 FM - 837 OM - COPE Más 103.0 FM , COPE Más 102.9 FM Maspalomas |
| La Palma | COPE MÁS 95.1 FM |
| Fuerteventura | 106.1 FM |
| Lanzarote | COPE MÁS 98.3 FM |
| Breña Baja | 106.7 FM |
| Tazacorte | 96.0 FM |
| Villa de Mazo | COPE MÁS 93.5 FM |
| País Vasco | |
| San Sebastián | 88.5 FM |
| Eibar - Loyola | 99.8 FM |
| Vitoria | 101.0 FM - COPE MÁS 104.6 FM |
| Bilbao | 97.8 FM - COPE MÁS 95.1 FM |
| Región de Murcia | |
| Murcia - San Javier | 106.9 FM - 711 OM - COPE MÁS 100.6 FM |
| Cartagena | 89.4 FM |
| Lorca - Águilas | 89.2 FM |
| Alhama de Murcia | 88.7 FM |
| Jumilla | 105.7 FM |
| Santomera | 88.3 FM |
| Cieza | 101.3 FM |
| CEHEGIN COPE NOROESTE | 87.6 FM |
