Radios de Baza
Nombre | Ranking | |
|---|---|---|
Los 40 Principales | 105.8K | |
Cadena Dial | 105.4K | |
Cadena SER | 105.4K | |
Canal Sur Radio | 104.1K | |
RNE | 100.3K | |
Radio Clásica | 100K | |
Radio 3 | 98K | |
Canal Fiesta Radio | 95.1K | |
Los 40 Classic | 65.5K | |
Onda Cero | 10K | |
Cadena LUNA | 10K | |
Muy Buena Fm | 160 | |
La Fresca FM | 10 | |
Radio Baza | 2 |
